Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | RAYMOND |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50mt |
---|---|
Prix: | USD500-800/MT |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | Mois 10000MT/ |
Largeur: | 600-1250mm | utilisation spéciale: | Bobine de PPGI |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12MM-1.2MM | Nom de produit: | ppgi de vente chaud/bobines de ppgi/bobine en acier de ppgi |
Matériel: | Q235 Q345 Q195 | Couleur: | Couleur de Ral |
Paillette: | Paillette de Reuglar | Forme: | Plat. Bobine |
Mettre en évidence: | feuille enduite de couleur du gi 24ga,La couleur G30 a enduit la bobine en acier,Feuille enduite de couleur du gi G30 |
PPGI (PPGL) Features:
Product | prepainted galvanized steel coil |
Capacity | 30,0000tons/month |
Base material | Galvanized steel coils |
Thickness | 0.12-1.2MM |
Width | 1000/1219/1250MM |
Coil Weight | 3-5Tons |
Quality | SGCC, DX51D |
Color | RAL No. or customers samples’ color |
Zinc-coating | 30-275M² |
Shipment time | within 15-45 workdays |
Payment | T/T, L/C,D/P,Western Union at sight |
Packing | Standard export seaworthy packing |
The special order can be negotiated. |
MTC of pre painted galvanized steel coil
COMMODITY: | PRE-PAINTED ZINC STEEL SHEET | Contract NO. | HYEXP2010-07-10A | Date: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Steel Grade: | ACC JIS G3312, SOFT MATT | Condition of Supply | PRE-PAINTED ZINC STEEL SHEET | Certificate NO. |
100710A | ||||||||||||||||
No. | Heat No. | Size(mm) | Zinc Coating: | Color side A | Coat property | Steel property | |||||||||||||||
Pain thick (μm) | T-Bend (T) | Impact (J) | Gloss (GU) | Pencil hard | YS. Re Mpa | UTS. Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Product Picture
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985