Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | RAYMOND |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50mt |
---|---|
Prix: | USD500-800/MT |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | Mois 10000MT/ |
Marchandise: | Bobine en acier enduite d'une première couche de peinture | Zingage: | 30g/㎡ |
---|---|---|---|
Surface supérieure: | Polyester de 7 microns de + amorce 5 microns | Surface arrière: | 8 microns de + amorce 5 microns. |
Catégories de peinture: | PVDF | Épaisseur: | 0.45mm |
Largeur: | 1000mm | Ordre minimum: | 25MT |
Mettre en évidence: | Feuille enduite de couleur du ppgi RAL9014,La couleur RAL5016 a enduit la bobine en acier,bobine en acier enduite de couleur de 0.45mm |
LA BOBINE EN ACIER ENDUITE PPGI DE COULEUR DE RAL 9014 RAL 5016 A IMPRIMÉ LA BOBINE DE PPGI
Caractéristiques de PPGI (PPGL) :
Nom de produit | acier de ppgi de prix usine |
Matériel | BOBINES DE PPGL PPGI |
Surface | PE enduit |
Forme | bobines |
Couche de peinture supérieure | 10-20micro |
peinture inférieure | 5-10micro |
Poids de bobine | 3-6 tonnes |
Identification de bobine | 508mm/610mm |
Certificat | OIN 9001:2008/SGS/BV |
Type d'affaires | fabricant |
Mots-clés de produit | Bobine en acier de PPGI/PPGL |
MTC de bobine en acier galvanisée pré peinte
MARCHANDISE : | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Contrat NON. | HYEXP2010-07-10A | Date : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Catégorie en acier : | CRNA JIS G3312, MATT MOU | État d'approvisionnement | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Certificat NON. |
100710A | ||||||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Zingage : | Côté A de couleur | Propriété de manteau | Propriété en acier | |||||||||||||||
Douleur épaisse (μm) | T-courbure (t) | Impact (j) | Lustre (GU) | Crayon dur | YS. Au sujet du MPA | UTS. MPA de Rm | ÉLECTRIQUE. Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Production annuelle : 100, 000 MT/year
Image de produit
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985