Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | RAYMOND |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50mt |
---|---|
Prix: | USD500-800/MT |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | Mois 10000MT/ |
Marchandise: | Bobine en acier enduite d'une première couche de peinture | Zingage: | 150g/㎡ |
---|---|---|---|
Surface supérieure: | polyester 20Micron de + amorce 5 microns | Surface arrière: | amorce 7-10Micron. |
Épaisseur: | 0.76mm | Largeur: | 1200mm |
Couleur: | RAL 5096 | Application: | Toiture |
Mettre en évidence: | La couleur G60 a enduit la tôle d'acier,La couleur G60 a enduit la tôle d'acier,feuille de plaine de ppgi de 1200mm |
La couleur G60 à couche double a pré peint la bobine en acier galvanisée/bobine enduite de couleur/les bobines galvanisées pré peintes
Caractéristiques de PPGI (PPGL) :
Catégorie | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Épaisseur | 0.12-4.0mm |
Largeur | 600-1500mm |
Zingage | Z40-600 g/m2 |
Épaisseur de revêtement | Top-15-35, dos 5-15 |
Couleur | Couleur de RAL |
Surface |
Matt, à haute brillance, couleur avec deux côtés, ride, Couleur en bois, marbre |
Marque de peinture | Le CMK du Nippon Akzo Nobel |
Poids de bobine | 2-5tons |
Identification de bobine |
508/610 millimètre |
MTC de bobine en acier galvanisée pré peinte
MARCHANDISE : | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Contrat NON. | HYEXP2010-07-10A | Date : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Catégorie en acier : | CRNA JIS G3312, MATT MOU | État d'approvisionnement | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Certificat NON. |
100710A | ||||||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Zingage : | Côté A de couleur | Propriété de manteau | Propriété en acier | |||||||||||||||
Douleur épaisse (μm) | T-courbure (t) | Impact (j) | Lustre (GU) | Crayon dur | YS. Au sujet du MPA | UTS. MPA de Rm | ÉLECTRIQUE. Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Image de produit
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985