Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 50mt |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours après la réception paiement par anticipation de LC ou de TTT |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Marchandise: | Bande en acier galvanisée plongée chaude | Matériel: | SGCC |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12-1.2mm | Zingage: | 30-275g/m2 |
Catégorie: | SGCC, DX51D+Z | Largeur: | 600-1500mm |
Paillette: | Grand | Identification de bobine: | 508/610mm |
Mettre en évidence: | Tôle d'acier du Gi A653,Tôle de l'acier A653 simple,Tôle de l'acier 22GA simple |
Paillette régulière bande en acier galvanisée plongée chaude de 30mm à de 400mm avec le zingage Z10/Z27
Description :
Article | Bande en acier galvanisée | |||||
Épaisseur | 0.15mm-3.0mm | |||||
Largeur | 8mm-600mm | |||||
Norme | Gigaoctet /JIS /DIN /EN /ASTM | |||||
Catégorie | Q195, Q235, DX51D, SGCC, etc. | |||||
Surface | Paillette régulière, passivation de chromate | |||||
Produit chimique Composez |
Catégorie | C % | SI % | Manganèse % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mécanique Propriété |
Catégorie | Limite conventionnelle d'élasticité MPA |
Résistance à la traction MPA |
Élongation | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% | |||
Applications |
Appareil ménager, automobiles, parenthèse de véhicule, navires en acier, Cabinets, Matériaux de construction, etc. |
Application :
tuyau 1.Weld : tuyau de serre chaude, tuyau de gaz, caloduc
industrie 2.Construction : anti-corrosif du toit de construction industriel et civil panneau, gril de toit
industrie 3.Light : coquille d'appareil ménager, ustensiles de cuisine
industrie 4.Car : pièces anticorrosion
Avantage compétitif :
. Qualité fiable et stable
. Prix raisonnable
. Délai de livraison rapide
. Plus de 10 ans d'expérience d'exportation
Image de produit
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985