Lieu d'origine: | LA CHINE |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
---|---|
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Marchandise: | Feuille ondulée galvanisée | Catégorie: | SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0,14 à 1,5 millimètres | longueur: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Paillette: | Grands petits mettent à zéro | Zingage: | 20-275g/m2 |
Application: | Matériau de construction | ||
Mettre en évidence: | 0.6mm ont galvanisé la feuille ondulée,Z120 a galvanisé la toiture ondulée,Z120 a galvanisé la feuille ondulée |
0.6MM QUE L'ÉPAISSEUR Z120 A RIDÉS GALVANISÉ COUVRANT DES FEUILLES ONT RIDÉ DES FEUILLES DE TOIT
Spécifications de FEUILLE de TOIT de GI
Nom de produit | gi couvrant le fer ondulé de feuille pour le matériel de toiture |
Number modèle | 0.12-4mm*600-1500mm |
Norme | AISI, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS, COMME ETC. |
Épaisseur | 0.12-4mm |
Largeur régulière | 900 habituels/904/914/1000/1200/1219/1220/1250mm ou selon l'exigence de client |
Longueur | 6-12m ou selon Demends du client |
Surface | Galvanisé ou couleur enduite/demandée |
Zingage | 30-275g/m2 |
MOQ | 25 tonnes |
Paquet | Digne paquet de mer standard |
Port de départ | Tianjin ou tout port dans la porcelaine |
Certificat d'essai de moulin :
MARCHANDISE : CHAUD PLONGÉ A GALVANISÉ LES FEUILLES ONDULÉES Spéc. : SGCC+Z60 ou Z80 | |||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille : (millimètre) | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Finale | ||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité | ||||
(MPA) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
SOUS TOTAL |
Image de paquet :
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985