Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Numéro de modèle: | Tôle d'acier |
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Nom: | Tôle d'acier pré peinte | Épaisseur: | 0.5mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1000mm | longueur: | 3000mm |
Zingage: | 120 g/m2 | Surface supérieure: | Polyester de 15 microns de + amorce 5 microns |
Surface arrière: | 5 - 7 microns de + amorce 5 microns | Couleur: | RAL 2013 |
Poids de bobine: | 8mt maximum | ||
Mettre en évidence: | Feuille enduite de couleur d'ASTM A792,ASTM A792 PPGL a enduit la bobine d'une première couche de peinture en acier,Feuille enduite de couleur de RAL 8045 |
LA COULEUR D'EN10169 Z120 RAL 8045 ASTM A792 LA FEUILLE QU'ENDUITE PPGL A ENDUIT LA BOBINE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE EN ACIER A PRÉ ENDUIT DES FEUILLARDS
Détails rapides :
Zingage : 40 g/m2 à 275 g/m2, surface supérieure : polyester de 15 - 20 microns de + amorce 5 microns
Surface arrière : microns, ou 7-8 polyester du micron 5 - 7 de + amorce 5 microns. Couleur : Selon des demandes de carte ou de clients de RAL.
La TA du maximum 13 de poids de bobine, identification de bobine : 508mm/610mm. Avec ou sans le film protecteur du côté supérieur
Catégories de peinture : polyester/polyester modifié par silicium (SMP) /PVDF
Épaisseur : 0.18-1.20mm
Largeur : 700-1250mm
Ordre minimum : 50MT par taille
Catégorie | Composition chimique (%) | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985