Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | La TA 50 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | D'ici 45 jours après recevez le LC ou le TTT |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Marchandise: | Feuille ondulée galvanisée plongée chaude de toiture | Norme: | JIS |
---|---|---|---|
Catégorie: | SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) | Zingage: | 30-275g/m2 |
Épaisseur: | 0.14-1.5 millimètre | Largeur: | 650/800/890/900/1050 |
longueur: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 | Préparation de surface: | a galvanisé |
Application: | Plat de conteneur | ||
Mettre en évidence: | 1500mm a galvanisé la feuille couvrante ondulée,3005mm ont galvanisé la feuille couvrante ondulée,feuille ondulée de gi de 3005mm |
SGCC, SGCH, bobine en acier plongée chaude de G550 JIS a galvanisé la feuille couvrante ondulée pour le matériau de construction
Norme |
JIS |
Catégorie |
SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) |
Épaisseur |
0.14-1.5 millimètre |
Point d'origine |
La Chine (continent) |
Number modèle |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
Type |
Bobine en acier |
Technique |
chaud plongé |
Préparation de surface |
Galvanisé |
Application |
matériau de construction |
Largeur |
650/800/890/900/1050 |
Longueur |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Images de paquet :
Images de conteneur :
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985