Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Numéro de modèle: | Tôle d'acier |
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Nom: | Tôle d'acier pré peinte | Marchandise: | Bobines en acier enduites d'une première couche de peinture de couleur/bobine |
---|---|---|---|
Zingage: | 275 g/m2 | Surface supérieure: | 15 - polyester de 20 microns de + amorce 5 microns |
Surface arrière: | 5 - 7 microns, ou polyester du micron 7-8 de + amorce 5 microns | Couleur: | Selon des demandes de carte ou de clients de RAL. |
Poids de bobine: | la TA du maximum 13 | Largeur: | 700-1250mm |
Mettre en évidence: | 275gM2 a pré peint la tôle d'acier,tôle d'acier pré peinte de 700mm,bobines de zinc de 1250mm |
LE ZINGAGE DE 275 G/M2 A ENDUIT LES BOBINES D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE EN ACIER DE COULEUR QUE LE MICRON DE SILICIUM A PRÉ PEINT LA BOBINE EN ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE TÔLE
Détails rapides :
Zingage : 40 g/m2 à 275 g/m2, surface supérieure : polyester de 15 - 20 microns de + amorce 5 microns
Surface arrière : microns, ou 7-8 polyester du micron 5 - 7 de + amorce 5 microns. Couleur : Selon des demandes de carte ou de clients de RAL.
La TA du maximum 13 de poids de bobine, identification de bobine : 508mm/610mm. Avec ou sans le film protecteur du côté supérieur
Catégories de peinture : polyester/polyester modifié par silicium (SMP) /PVDF
Épaisseur : 0.18-1.20mm
Largeur : 700-1250mm
Ordre minimum : 50MT par taille
Caractéristiques
Nom de production |
Hautes bobines brillantes de ppgl de ppgi de l'az 70 du ppgl g550 de bobine avec SNI
|
Number modèle | 0.12-1.2mm*600-1500mm |
Norme | AISI, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS, COMME ETC. |
Épaisseur | 0.12-1.2mm |
Largeur régulière | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm ou selon l'exigence de client |
Longueur | Dans la bobine ou selon Demends du client |
Poids de bobine | 3-8 tonnes |
Identification de bobine | 508/610mm |
Couleur | Code de RAL ou selon l'échantillon du client |
Surface | Type de peinture : PE, HDP, SMP, PVDF |
Zingage | 30-275g/m2 |
MOQ | 25 tonnes |
Paquet | Digne paquet de mer standard |
Port de départ | Tout port en Chine |
Catégorie | Composition chimique (%) | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985