Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Quantité de commande min: | 50mt |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours après la réception paiement par anticipation de LC ou de TTT |
Conditions de paiement: | LC ou TTT |
Capacité d'approvisionnement: | 400 000 |
Marchandise: | Chaud plongé a galvanisé les bobines en acier de bande | Paillette: | Grand petit zéro moyen, petit, Rgular/grande/petite paillette, grande, régulière paillette |
---|---|---|---|
Catégorie: | SGCC, DX51D+Z, Q345, Q195, Q235 | Zingage: | 30-275g/m2, 40~300g/m2, Z30---Z275 g/m2, 80-120g/m2, 40~275g |
Identification de bobine: | 508/610mm | Épaisseur: | 0.12-1.2mm |
Norme: | JIS, ASTM, DIN, AISI, GIGAOCTET | Largeur: | JIS, ASTM, DIN, AISI, GIGAOCTET |
longueur: | L'exigence de client | ||
Mettre en évidence: | Bande en acier galvanisée plongée chaude de SGCC,Bande en acier galvanisée plongée chaude de SGCD,Le zinc G3302 a enduit les bobines en acier |
La bande en acier galvanisée plongée chaude de SGCC SGCD JIS G3302 zinguent les bobines en acier enduites
Description :
Bande de HDG : Selon ASTM A653
Zingage G40-G90, JIS G3302 SGCC/SGCD/SGCE/SGCH
EN10147 DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z.
Zingage : 40 g/m2 à 275 g/m2
Caractéristiques :
Paillette : grande paillette de paillette régulière
Préparation de surface : Passivé (chromated), a huilé
Identification de bobine : 508mm, bobine OD : 1000~1500mm
Largeur : 30mm à 630mm
Épaisseur : 0.30mm à 3.0mm
Ordre minimum : 25MT par taille
Application :
tuyau 1.Weld : tuyau de serre chaude, tuyau de gaz, caloduc
industrie 2.Construction : anti-corrosif du panneau de construction industriel et civil de toit, gril de toit
industrie 3.Light : coquille d'appareil ménager, ustensiles de cuisine
industrie 4.Car : pièces anticorrosion
Non. | La chaleur non. | Taille millimètre | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Finale | ||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | ||||
(MPA) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
2 | 120901253 | 1.75mm x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
3 | 120901255 | 1.75mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
5 | 120901178 | 1.5mm x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | |
120901183 | 2.40mm x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | ||
120901185 | 2.40mm x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | ||
TOTAL |
Avantage compétitif :
. Qualité fiable et stable
. Prix raisonnable
. Délai de livraison rapide
. Plus de 10 ans d'expérience d'exportation
Images de conteneur :
Personne à contacter: Eric
Téléphone: +8618961809985