| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Prix: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
LA COULEUR RAL9010 A ENDUIT LA COULEUR D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE EN ACIER GALVANISÉE DE LA BOBINE PPGI A ENDUIT LES BOBINES EN ACIER GALVANISÉES
Caractéristiques de PPGI (PPGL) :
Nom de produit | Les bobines en acier laminées à froid/tôle d'acier enduite d'une première couche de peinture par PPGI/zinguent les bobines couvrantes en aluminium de Shandong |
Couleur | Couleur standard de RAL |
Matériel | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
Épaisseur de paroi | 0.12MM~2MM |
Diamètre extérieur | 600MM~1250MM |
Norme | JIS G3302, JIS G3313, ASTM A653, GB/T2518-88, GB11253-9, les BS, etc. |
Zingage | Z20-Z275, AZ30-AZ150 |
Technique | Bobine en acier laminée à froid |
Emballage | 3 couches d'emballage. Est à l'intérieur le papier de métier, milieu est feuille de plastique de l'eau et tôle d'acier extérieure de GI à couvrir par les bandes en acier de serrure, de douille intérieure de bobine. |
Poids de paquet | 2 tonnes -6 par bobine |
Origine | Tianjin Chine |
Certificats | API ISO9001-2008, SGS.BV |
Délai de livraison | Habituellement d'ici 10-45 jours après acquit du paiement par anticipation |
MTC de bobine en acier galvanisée pré peinte
| MARCHANDISE : | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Contrat NON. | HYEXP2010-07-10A | Date : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Catégorie en acier : | CRNA JIS G3312, MATT MOU | État d'approvisionnement | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Certificat NON. | 100710A | ||||||||||||||||
| Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Zingage : | Côté A de couleur | Propriété de manteau | Propriété en acier | |||||||||||||||
| Douleur épaisse (μm) | T-courbure (t) | Impact (j) | Lustre (GU) | Crayon dur | YS. Au sujet du MPA | UTS. MPA de Rm | ÉLECTRIQUE. Un % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Image de produit
![]()